服务热线
LeenaTM系列硅胶基质特点:
?1、采用高纯度全多孔球形硅胶
?2、*的微球表面处理技术,增强色谱柱的耐用性
?3、宽pH使用范围:2-9
?4、*的封端技术及生产工艺控制,使色谱柱具有*的批次稳定性。
键合相  | C18  | AQ-C18  | Amino  | Cyano  | Silica  | C8  | Phenyl  | 
粒径  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 
孔径  | 120Å  | 120Å  | 120Å  | 120Å  | 120Å  | 120Å  | 120Å  | 
比表面积  | 300m2/g  | 300m2/g  | 300m2/g  | 300m2/g  | 300m2/g  | 300m2/g  | 300m2/g  | 
载碳量  | 15%  | 12%  | 3.5%  | 6%  | 0  | 10%  | 11%  | 
封尾  | 是  | 是  | 否  | 是  | 否  | 是  | 是  | 
pH稳定性  | 2.0-9.0  | 2.0-9.0  | 2.0-9.0  | 2.0-9.0  | 2.0-9.0  | 2.0-9.0  | 2.0-9.0  | 

                        
                    



