服务热线
1、选用与Ultimate系列不同的硅胶
2、Topsil硅胶颗粒具有*的表面均一性
3、Topsil有更好的机械强度,不易破碎而引起柱压上升
4、C18固定相载碳量12%,孔径150Å,与Ultimate XB-C18稍不同的选择性
5、兼具普通C18和水性C18柱的双重特性
6、柱效接近Ultimate,柱压相对较低 国内研发和国内生产,品质、国内价格
7、目前已开发C18、C8、NH2、Phenyl-Hexyl、Silica、CN六种固定相可供选择
Top-C18  | Top-C8  | Top-NH2  | Top-Phenyl-Hexyl  | Top-Silica  | Top-CN  | |
| 粒径 | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 5μm  | 
| 孔径 | 150Å  | 150Å  | 150Å  | 150Å  | 150Å  | 150Å  | 
| 比表面积 | 260m2/g  | 260m2/g  | 260m2/g  | 260m2/g  | 260m2/g  | 260m2/g  | 
| 载碳量 | 12%  | 10%  | 3%  | 12%  | 0  | 6%  | 
| PH范围 | 2.0-8.0  | 2.0-8.0  | 2.0-8.0  | 2.0-8.0  | 2.0-8.0  | 2.0-8.0  | 
| 是否封尾 | 是  | 是  | 否  | 是  | 否  | 是  | 

                        
                    



